地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-30 葵涌 新葵芳花園 E座 2 4 490 4.120 @8408 詳情 最近放盤
  2025-04-30 葵涌 華景山莊 第01A座 9 A 983 5.700 @5799 詳情 最近放盤
  2025-04-30 葵涌 金恆樓 5 A 3.040 詳情 最近放盤
  2025-04-30 葵涌 瑞景大廈 B座 17 6 407 2.460 @6044 詳情 最近放盤
  2025-04-30 葵涌 葵涌廣場 第01座 22 D 437 4.160 @9519 詳情 最近放盤
  2025-04-30 葵涌 華景山莊 第15座 5 C 736 4.950 @6726 詳情 最近放盤
  2025-04-30 葵涌 新葵興花園 A座 7 5 594 4.880 @8215 詳情 最近放盤
  2025-04-28 葵涌 德大閣 5 C 557 3.980 @7145 詳情 最近放盤
  2025-04-28 葵涌 華景山莊 第01座 13 C 733 4.850 @6617 詳情 最近放盤
  2025-04-28 葵涌 華景山莊 第20座 16 B 1266 9.300 @7346 詳情 最近放盤
  2025-04-25 葵涌 華景山莊 第01A座 9 A 983 5.700 @5799 詳情 最近放盤
  2025-04-25 葵涌 美葵大廈 17 2 485 2.730 @5629 詳情 最近放盤
  2025-04-25 葵涌 新葵興花園 A座 27 6 703 6.500 @9246 詳情 最近放盤
  2025-04-24 葵涌 葵和大廈 13 F 2.700 詳情 最近放盤
  2025-04-24 葵涌 葵涌大廈 2 B 2.430 詳情 最近放盤
  2025-04-24 葵涌 昇柏山 45 LC 5.480 詳情 最近放盤
  2025-04-24 葵涌 誼發大廈 B座 21 8 3.000 詳情 最近放盤
  2025-04-24 葵涌 華景山莊 第18座 17 E 1275 10.000 @7843 詳情 最近放盤
  2025-04-24 葵涌 新葵興花園 C座 24 7 703 3.850 @5477 詳情 最近放盤
  2025-04-24 葵涌 雍雅軒 第02座 20 D 661 4.900 @7413 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]