地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-18 葵涌 金石樓 15 C 3.150 詳情 最近放盤
  2025-06-18 葵涌 葵富大廈 5 A 1.850 詳情 最近放盤
  2025-06-18 葵涌 葵富大廈 5 A 1.850 詳情 最近放盤
  2025-06-18 葵涌 和宜合道293號 1 4.000 詳情 最近放盤
  2025-06-18 葵涌 新葵芳花園 E座 7 7 526 4.820 @9163 詳情 最近放盤
  2025-06-18 葵涌 華景山莊 第01A座 9 B 974 5.960 @6119 詳情 最近放盤
  2025-06-18 葵涌 葵和大廈 3 C 2.100 詳情 最近放盤
  2025-06-17 葵涌 油麻磡路252號 1 3.600 詳情 最近放盤
  2025-06-17 葵涌 雍雅軒 第01座 31 H 665 5.450 @8195 詳情 最近放盤
  2025-06-16 葵涌 昌宏大廈 20 B 522 3.600 @6897 詳情 最近放盤
  2025-06-16 葵涌 寶星中心 C座 26 7 470 3.380 @7191 詳情 最近放盤
  2025-06-16 葵涌 華景山莊 第04座 11 C 837 5.500 @6571 詳情 最近放盤
  2025-06-16 葵涌 華景山莊 第04座 11 C 837 5.500 @6571 詳情 最近放盤
  2025-06-13 葵涌 葵富大廈 20 F 2.050 詳情 最近放盤
  2025-06-13 葵涌 新葵芳花園 A座 13 6 519 4.750 @9152 詳情 最近放盤
  2025-06-12 葵涌 昌偉大廈 3 C 508 3.000 @5906 詳情 最近放盤
  2025-06-12 葵涌 葵興村 第04座 興樂樓 19 4 2.250 詳情 最近放盤
  2025-06-11 葵涌 新葵芳花園 D座 17 4 490 4.950 @10102 詳情 最近放盤
  2025-06-10 葵涌 葵涌廣場 第02座 8 B 726 6.518 @8978 詳情 最近放盤
  2025-06-10 葵涌 寶星中心 C座 9 6 452 3.480 @7699 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]