地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-02 葵涌 昇柏山 33 LD 6.220 詳情 最近放盤
  2026-03-02 葵涌 華員村 第02座 華義閣 30 D 4.150 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 華景山莊 第07座 5 A 799 5.250 @6571 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 華景山莊 第05座 15 C 663 5.000 @7541 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 嘉翠園 第01座 9 A 573 4.350 @7592 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 昇柏山 40 LB 7.860 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 新葵興花園 C座 4 7 703 5.000 @7112 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 寶星中心 A座 12 2 430 2.850 @6628 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 獅子樓 3 1 3.610 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 九華徑新村59號 3.800 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 縉庭山 第03座 39 D 1088 9.400 @8640 詳情 最近放盤
  2026-02-27 葵涌 保基大樓 4 5 2.040 詳情 最近放盤
  2026-02-26 葵涌 葵芳閣 第01座 19 E 486 4.315 @8879 詳情 最近放盤
  2026-02-26 葵涌 葵涌花園 19 B 509 3.800 @7466 詳情 最近放盤
  2026-02-26 葵涌 瑞景大廈 A座 10 7 407 2.500 @6143 詳情 最近放盤
  2026-02-26 葵涌 華景山莊 第08座 16 B 1394 9.138 @6555 詳情 最近放盤
  2026-02-26 葵涌 雍雅軒 第02座 37 G 657 5.530 @8417 詳情 最近放盤
  2026-02-26 葵涌 華景山莊 第19座 18 F 731 4.400 @6019 詳情 最近放盤
  2026-02-25 葵涌 天安樓 3 D 2.300 詳情 最近放盤
  2026-02-25 葵涌 勝華大廈 16 C 512 3.420 @6680 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]