地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-26 居屋 尚翠苑 -- 439 5.400 K719965 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 尚翠苑 -- 511 5.600 G724426 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721859 詳情 按揭計算
  2024-07-25 住宅 東亞花園 635 452 4.900 K731101 詳情 按揭計算
  2024-07-24 住宅 東亞花園 620 460 4.800 K731073 詳情 按揭計算
  2024-07-23 住宅 富麗花園 424 330 3.980 K732152 詳情 按揭計算
  2024-07-23 住宅 富麗花園 420 318 3.900 K731849 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 441 5.300 K720664 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 441 5.480 G723345 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.850 K720061 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 439 5.350 K720665 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 439 5.380 K720637 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚文苑 -- 287 3.150 G721772 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 441 5.300 K720664 詳情 按揭計算
  2024-07-21 居屋 尚翠苑 -- 438 5.600 G719658 詳情 按揭計算
  2024-07-21 住宅 昇柏山 -- 519 6.200 K717220 詳情 按揭計算
  2024-07-21 住宅 東亞花園 620 460 4.850 K698777 詳情 按揭計算
  2024-07-19 居屋 尚翠苑 -- 438 5.380 K720318 詳情 按揭計算
  2024-07-19 住宅 縉庭山 1062 800 9.880 K034606 詳情 按揭計算
  2024-07-18 住宅 名逸居 788 644 8.080 K034189 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]