地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-02-07 居屋 尚翠苑 -- 438 5.500 K720222 詳情 按揭計算
  2025-02-04 住宅 富麗花園 420 318 3.700 K731600 詳情 按揭計算
  2025-02-04 居屋 尚文苑 -- 295 3.200 K722162 詳情 按揭計算
  2025-02-04 住宅 荃灣花園 430 340 3.680 K731168 詳情 按揭計算
  2025-01-27 居屋 尚翠苑 -- 441 4.950 K720257 詳情 按揭計算
  2025-01-26 居屋 尚翠苑 -- 441 4.980 G719679 詳情 按揭計算
  2025-01-26 居屋 尚翠苑 -- 439 5.100 K719965 詳情 按揭計算
  2025-01-26 居屋 尚翠苑 -- 438 5.000 K719985 詳情 按揭計算
  2025-01-26 居屋 尚翠苑 -- 439 5.000 K719965 詳情 按揭計算
  2025-01-26 居屋 尚翠苑 -- 441 4.980 G719679 詳情 按揭計算
  2025-01-24 住宅 荃灣花園 427 338 3.900 K731169 詳情 按揭計算
  2025-01-23 住宅 名逸居 693 526 7.800 K033596 詳情 按揭計算
  2025-01-22 住宅 富麗花園 420 318 3.600 K731849 詳情 按揭計算
  2025-01-19 居屋 葵賢苑 515 401 3.380 K691498 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 尚文苑 -- 292 2.800 K721826 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 尚文苑 -- 292 2.750 K721826 詳情 按揭計算
  2025-01-14 洋樓 德大閣 568 380 4.000 S694053 詳情 按揭計算
  2025-01-14 居屋 尚翠苑 -- 439 4.600 K720066 詳情 按揭計算
  2025-01-12 居屋 尚翠苑 -- 441 5.080 G719679 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 葵賢苑 515 401 3.380 K691498 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]