地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-05-08 洋樓 德大閣 557 362 4.600 K720738 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 荃灣花園 435 347 4.000 K730788 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 富麗花園 420 318 3.980 K731600 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 荃灣花園 435 347 4.100 K730939 詳情 按揭計算
  2024-05-07 住宅 荃灣花園 435 347 4.380 K730616 詳情 按揭計算
  2024-05-04 住宅 東亞花園 635 452 4.900 K731101 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 縉庭山 388 282 4.500 S707455 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 縉庭山 693 522 5.980 12000 K035898 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 名逸居 707 527 8.000 G683829 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 名逸居 788 644 8.000 K034189 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 東亞花園 635 452 5.700 K698859 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 東亞花園 620 460 5.180 T734708 詳情 按揭計算
  2024-03-25 住宅 東亞花園 620 460 5.500 K698830 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]