地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-08-27 居屋 尚文苑 -- 288 2.500 G722084 詳情 按揭計算
  2025-08-27 居屋 尚翠苑 -- 438 4.500 T751254 詳情 按揭計算
  2025-08-23 住宅 富麗花園 420 318 4.000 K731998 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 2.980 G721447 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 3.280 G721464 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.380 G719652 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.800 K720626 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 381 4.100 G721454 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721498 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.650 K720326 詳情 按揭計算
  2025-08-18 居屋 尚文苑 -- 296 3.400 T750581 詳情 按揭計算
  2025-08-18 居屋 尚文苑 -- 292 3.080 G721447 詳情 按揭計算
  2025-08-16 居屋 尚翠苑 -- 439 5.030 G719668 詳情 按揭計算
  2025-08-15 居屋 寶石大廈 628 460 3.950 K731521 詳情 按揭計算
  2025-08-14 居屋 葵賢苑 515 401 3.750 K708531 詳情 按揭計算
  2025-08-13 居屋 葵賢苑 515 401 3.750 K708531 詳情 按揭計算
  2025-08-11 居屋 寶石大廈 810 596 6.600 T754227 詳情 按揭計算
  2025-08-08 居屋 尚翠苑 -- 439 4.600 K720120 詳情 按揭計算
  2025-08-04 住宅 昇柏山 -- 513 6.080 G723707 詳情 按揭計算
  2025-08-02 住宅 昇柏山 -- 513 6.000 G723707 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]