地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-04 居屋 尚文苑 -- 292 3.300 K721498 詳情 按揭計算
  2025-05-03 居屋 葵賢苑 515 401 3.730 K691383 詳情 按揭計算
  2025-05-03 居屋 寶石大廈 628 460 4.200 K731521 詳情 按揭計算
  2025-05-03 居屋 尚翠苑 -- 441 4.900 G719679 詳情 按揭計算
  2025-05-02 居屋 尚文苑 -- 292 2.700 K721826 詳情 按揭計算
  2025-05-01 居屋 尚文苑 -- 292 2.750 K721826 詳情 按揭計算
  2025-05-01 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K719985 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 尚翠苑 -- 439 4.380 K720421 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 尚翠苑 -- 439 4.750 K720120 詳情 按揭計算
  2025-04-25 住宅 荃灣花園 427 338 3.600 K731169 詳情 按揭計算
  2025-04-24 居屋 尚翠苑 -- 438 5.280 G722885 詳情 按揭計算
  2025-04-24 住宅 東亞花園 635 452 5.180 K730821 詳情 按揭計算
  2025-04-20 住宅 名逸居 703 530 6.800 G683606 詳情 按揭計算
  2025-04-19 居屋 尚翠苑 -- 511 6.500 G724782 詳情 按揭計算
  2025-04-15 住宅 名逸居 703 530 6.900 K732005 詳情 按揭計算
  2025-04-14 居屋 尚翠苑 -- 439 4.500 K720421 詳情 按揭計算
  2025-04-12 住宅 名逸居 962 731 9.280 K033645 詳情 按揭計算
  2025-04-09 居屋 尚翠苑 -- 439 4.680 K720421 詳情 按揭計算
  2025-04-09 居屋 尚文苑 -- 378 3.800 G721753 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 荃灣花園 435 347 3.700 T746751 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]