地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-12 住宅 盈暉台 669 475 7.500 P036229 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 荔欣苑 568 428 4.000 N716550 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 悅麗苑 -- 421 4.000 T750856 詳情 按揭計算
  2025-10-09 居屋 荔欣苑 710 531 4.900 P036557 詳情 按揭計算
  2025-10-06 住宅 浩景台 808 655 6.250 G704500 詳情 按揭計算
  2025-10-06 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 N041414 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 賢麗苑 583 469 4.250 P031189 詳情 按揭計算
  2025-10-01 住宅 浩景台 727 571 5.880 G681479 詳情 按揭計算
  2025-09-29 住宅 盈暉台 1020 761 12.500 30000 N036869 詳情 按揭計算
  2025-09-29 居屋 荔欣苑 803 601 4.950 N038171 詳情 按揭計算
  2025-09-27 居屋 荔欣苑 797 595 5.480 N040966 詳情 按揭計算
  2025-09-22 住宅 荔灣花園 608 532 5.000 P036094 詳情 按揭計算
  2025-09-22 住宅 盈暉台 1020 762 10.480 N037489 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 浩景台 593 478 4.950 N719528 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 浩景台 778 631 5.600 G704550 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 盈暉台 626 452 7.300 B040446 詳情 按揭計算
  2025-09-16 住宅 盈暉台 635 456 6.100 20000 N039246 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 荔灣花園 518 435 4.380 N040020 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 荔灣花園 635 570 5.300 16500 B708932 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]