地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-27 住宅 盈暉台 669 475 7.300 P036229 詳情 按揭計算
  2025-11-27 居屋 悅麗苑 491 420 4.150 P030817 詳情 按揭計算
  2025-11-27 住宅 荔灣花園 518 435 4.380 N040020 詳情 按揭計算
  2025-11-26 居屋 荔欣苑 574 432 4.000 N038355 詳情 按揭計算
  2025-11-26 住宅 浩景台 727 571 5.680 G704855 詳情 按揭計算
  2025-11-26 住宅 荔灣花園 477 426 3.900 P035758 詳情 按揭計算
  2025-11-19 居屋 清麗苑 -- 388 4.100 T740514 詳情 按揭計算
  2025-11-19 住宅 盈暉台 665 475 20000 N037218 詳情
  2025-11-19 居屋 荔欣苑 705 531 5.050 N037584 詳情 按揭計算
  2025-11-18 住宅 盈暉台 635 456 6.100 20000 N039246 詳情 按揭計算
  2025-11-18 住宅 荔灣花園 635 570 5.300 16500 B708932 詳情 按揭計算
  2025-11-14 居屋 荔欣苑 716 539 6.500 N038417 詳情 按揭計算
  2025-11-14 住宅 荔灣花園 477 426 3.970 N040845 詳情 按揭計算
  2025-11-14 住宅 浩景台 776 630 5.600 G681412 詳情 按揭計算
  2025-11-13 住宅 盈暉台 618 438 6.350 N036780 詳情 按揭計算
  2025-11-13 住宅 荔灣花園 518 435 4.380 N040020 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 荔欣苑 710 531 4.880 P036557 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 浩景台 727 571 5.750 G681479 詳情 按揭計算
  2025-11-07 居屋 悅麗苑 -- 421 3.950 T750856 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 盈暉台 1020 762 10.480 N037489 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]