地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-04 居屋 荔欣苑 574 431 3.800 N705640 詳情 按揭計算
  2025-05-03 住宅 荔灣花園 477 426 4.600 P035862 詳情 按揭計算
  2025-05-02 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
  2025-05-02 居屋 荔欣苑 572 431 3.800 N038871 詳情 按揭計算
  2025-05-02 住宅 荔灣花園 477 426 4.200 P035829 詳情 按揭計算
  2025-05-02 居屋 荔欣苑 857 645 5.150 N038423 詳情 按揭計算
  2025-05-01 住宅 浩景台 728 571 5.380 G709011 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 賢麗苑 -- -- 4.000 P031189 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 盈暉台 1020 762 9.980 N037489 詳情 按揭計算
  2025-04-27 住宅 浩景台 776 630 6.000 G720751 詳情 按揭計算
  2025-04-27 住宅 荔灣花園 635 570 5.300 16500 B708932 詳情 按揭計算
  2025-04-27 居屋 翠瑤苑 532 452 3.600 K724369 詳情 按揭計算
  2025-04-27 居屋 翠瑤苑 632 537 3.680 13000 N704941 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 荔欣苑 857 645 5.250 N038423 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 悅麗苑 491 421 3.780 G717826 詳情 按揭計算
  2025-04-24 住宅 曉峰居 1038 856 8.880 N725424 詳情 按揭計算
  2025-04-14 居屋 荔欣苑 716 539 4.980 N038208 詳情 按揭計算
  2025-04-14 住宅 荔灣花園 477 426 4.350 N040759 詳情 按揭計算
  2025-04-14 住宅 荔灣花園 477 426 3.950 N040066 詳情 按揭計算
  2025-04-14 居屋 荔欣苑 574 432 3.800 N038355 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]