地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-11 住宅 盈暉台 620 438 7.200 N711264 詳情 按揭計算
  2026-08-11 住宅 荔灣花園 608 532 5.200 16000 N039760 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 614 493 4.500 G704043 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 浩景台 776 630 5.950 G681249 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 清麗苑 498 403 4.150 N757652 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 荔灣花園 518 435 4.500 P035992 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 荔灣花園 477 426 4.580 15800 N040082 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 盈暉台 669 475 7.950 N039569 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 626 504 5.280 G704339 詳情 按揭計算
  2026-08-09 居屋 清麗苑 -- 411 4.350 N040882 詳情 按揭計算
  2026-08-07 住宅 浩景台 808 655 6.800 T742700 詳情 按揭計算
  2026-08-07 住宅 荔灣花園 477 426 4.200 N040846 詳情 按揭計算
  2026-08-05 居屋 荔欣苑 716 539 6.300 N038417 詳情 按揭計算
  2026-08-03 住宅 浩景台 735 581 5.780 G705319 詳情 按揭計算
  2026-08-01 住宅 荔灣花園 477 426 5.300 N708356 詳情 按揭計算
  2026-08-01 居屋 悅麗苑 604 520 5.080 N041118 詳情 按揭計算
  2026-08-01 住宅 盈暉台 665 475 7.200 N037513 詳情 按揭計算
  2026-08-01 居屋 清麗苑 509 411 4.300 N713210 詳情 按揭計算
  2026-08-01 住宅 浩景台 592 481 5.300 T761142 詳情 按揭計算
  2026-07-29 住宅 盈暉台 673 480 6.900 N712916 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]