地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-21 住宅 浩景台 735 581 5.800 G729842 詳情 按揭計算
  2024-10-21 居屋 悅麗苑 491 421 3.650 P030956 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 浩景台 593 478 5.500 N719528 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 悅麗苑 604 520 5.180 16000 G724528 詳情 按揭計算
  2024-10-16 居屋 荔欣苑 574 432 3.800 N037854 詳情 按揭計算
  2024-10-12 居屋 賢麗苑 583 469 3.580 G704677 詳情 按揭計算
  2024-10-12 住宅 華豐園 498 370 4.380 N039632 詳情 按揭計算
  2024-10-11 住宅 盈暉台 669 475 6.200 19800 N039234 詳情 按揭計算
  2024-10-07 居屋 清麗苑 545 440 4.480 N708656 詳情 按揭計算
  2024-10-07 住宅 荔灣花園 477 426 4.150 N040066 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 浩景台 727 571 5.080 G681257 詳情 按揭計算
  2024-10-05 居屋 悅麗苑 491 421 3.580 N041304 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荔灣花園 518 435 4.290 P035567 詳情 按揭計算
  2024-10-04 居屋 悅麗苑 604 520 4.150 B041195 詳情 按揭計算
  2024-10-04 居屋 清麗苑 509 411 3.750 N037799 詳情 按揭計算
  2024-10-04 住宅 浩景台 776 630 5.000 G681715 詳情 按揭計算
  2024-10-04 住宅 盈暉台 620 441 6.780 N705177 詳情 按揭計算
  2024-10-04 住宅 浩景台 776 630 5.000 G681715 詳情 按揭計算
  2024-10-03 居屋 荔欣苑 716 539 4.220 N038013 詳情 按揭計算
  2024-10-03 住宅 盈暉台 669 475 6.980 P036272 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]