地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-14 居屋 荔欣苑 857 645 6.480 T733871 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 浩景台 760 595 6.200 G705298 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 盈暉台 635 455 7.350 N715260 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 清麗苑 498 403 4.000 N757652 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 悅麗苑 491 421 4.000 N041174 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 悅麗苑 604 520 4.880 G724528 詳情 按揭計算
  2026-04-13 住宅 浩景台 776 630 5.380 G681412 詳情 按揭計算
  2026-04-06 居屋 清麗苑 498 403 3.980 N036891 詳情 按揭計算
  2026-04-03 居屋 荔欣苑 574 432 4.680 N743156 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 浩景台 759 595 6.280 G702055 詳情 按揭計算
  2026-04-01 住宅 盈暉台 1020 761 12.500 N040838 詳情 按揭計算
  2026-03-27 住宅 荔灣花園 518 435 4.480 N040875 詳情 按揭計算
  2026-03-20 住宅 浩景台 736 582 6.480 G691292 詳情 按揭計算
  2026-03-20 住宅 浩景台 776 630 5.300 G681412 詳情 按揭計算
  2026-03-18 住宅 華豐園 498 370 4.680 N705284 詳情 按揭計算
  2026-03-17 住宅 荔灣花園 635 552 5.200 P036163 詳情 按揭計算
  2026-03-16 住宅 盈暉台 626 452 7.300 P036307 詳情 按揭計算
  2026-03-14 住宅 浩景台 636 513 5.500 K013296 詳情 按揭計算
  2026-03-14 居屋 清麗苑 498 403 4.000 N757652 詳情 按揭計算
  2026-03-14 居屋 悅麗苑 491 420 4.100 P030817 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]