地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-26 居屋 賢麗苑 583 469 3.900 G704048 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 悅麗苑 491 421 3.850 P030956 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 翠瑤苑 567 482 4.500 G712609 詳情 按揭計算
  2024-07-24 住宅 浩景台 617 487 5.500 G714353 詳情 按揭計算
  2024-07-24 居屋 荔欣苑 857 645 5.300 N038445 詳情 按揭計算
  2024-07-24 住宅 荔灣花園 635 570 5.080 N040468 詳情 按揭計算
  2024-07-24 住宅 荔灣花園 608 532 5.300 N722336 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 荔欣苑 568 428 14800 N039272 詳情
  2024-07-21 居屋 荔欣苑 574 432 3.700 N037854 詳情 按揭計算
  2024-07-15 居屋 賢麗苑 -- 504 4.200 T746356 詳情 按揭計算
  2024-07-14 住宅 華豐園 513 381 4.950 N040757 詳情 按揭計算
  2024-07-14 住宅 浩景台 727 571 6.380 G681479 詳情 按揭計算
  2024-07-12 住宅 華豐園 700 515 5.400 N040708 詳情 按揭計算
  2024-07-12 居屋 荔欣苑 574 432 3.880 N037588 詳情 按揭計算
  2024-07-09 住宅 盈暉台 620 438 6.680 N722345 詳情 按揭計算
  2024-07-09 居屋 荔欣苑 716 539 4.580 N038013 詳情 按揭計算
  2024-07-09 居屋 荔欣苑 574 432 4.700 N743156 詳情 按揭計算
  2024-07-09 居屋 荔欣苑 716 539 4.580 N038013 詳情 按揭計算
  2024-07-09 居屋 荔欣苑 716 539 4.580 N038013 詳情 按揭計算
  2024-07-09 居屋 悅麗苑 491 421 3.700 N041304 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]