地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-08-25 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-08-25 住宅 月海灣 578 396 5.200 K016024 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 葵康苑 569 477 4.050 K009013 詳情 按揭計算
  2025-08-22 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 雍雅軒 657 473 5.600 K711248 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 嘉翠園 555 456 4.380 K699467 詳情 按揭計算
  2025-08-19 居屋 葵康苑 665 556 5.000 K008506 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 葵康苑 569 477 4.050 K009013 詳情 按揭計算
  2025-08-13 住宅 嘉翠園 555 456 4.480 K699467 詳情 按揭計算
  2025-08-13 住宅 嘉翠園 555 456 4.100 G728398 詳情 按揭計算
  2025-08-11 住宅 嘉翠園 555 456 4.800 G712137 詳情 按揭計算
  2025-08-09 住宅 雍雅軒 903 638 6.480 K010058 詳情 按揭計算
  2025-08-07 居屋 葵康苑 570 477 4.980 G712764 詳情 按揭計算
  2025-08-07 居屋 葵俊苑 515 401 3.680 K008546 詳情 按揭計算
  2025-08-07 住宅 寶星中心 430 288 2.990 G708685 詳情 按揭計算
  2025-08-07 居屋 葵康苑 665 556 5.000 K008506 詳情 按揭計算
  2025-08-07 住宅 雍雅軒 657 470 4.980 K713121 詳情 按揭計算
  2025-08-01 住宅 新葵興花園 703 570 6.800 K002172 詳情 按揭計算
  2025-08-01 住宅 新葵興花園 703 570 6.800 K002172 詳情 按揭計算
  2025-08-01 居屋 葵康苑 665 556 4.800 K032294 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]