地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-11-07 住宅 葵星中心 高 647 518 5.700 K718852 詳情 按揭計算
  2026-11-07 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.500 K004883 詳情 按揭計算
  2026-11-07 居屋 寧峰苑 中 855 650 5.480 K001666 詳情 按揭計算
  2026-11-03 居屋 葵康苑 高 570 477 4.200 K003179 詳情 按揭計算
  2026-11-03 住宅 寶星中心 高 407 282 3.500 13000 T750134 詳情 按揭計算
  2026-11-03 住宅 葵芳閣 高 506 415 4.800 K013530 詳情 按揭計算
  2026-11-03 住宅 雍雅軒 高 879 627 8.680 K718386 詳情 按揭計算
  2026-11-01 住宅 嘉翠園 高 555 456 4.580 G712137 詳情 按揭計算
  2026-11-01 居屋 寧峰苑 高 665 506 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-11-01 住宅 雍雅軒 高 665 479 6.370 S705976 詳情 按揭計算
  2026-11-01 居屋 葵俊苑 高 710 554 5.500 T738326 詳情 按揭計算
  2026-10-31 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.600 K036025 詳情 按揭計算
  2026-10-31 住宅 寶星中心 低 407 282 3.280 K709941 詳情 按揭計算
  2026-10-31 居屋 寧峰苑 高 855 650 6.880 K721072 詳情 按揭計算
  2026-10-26 住宅 葵星中心 高 451 369 3.680 K035832 詳情 按揭計算
  2026-10-24 住宅 新葵興花園 中 594 480 5.680 K007556 詳情 按揭計算
  2026-10-21 住宅 寶星中心 高 449 327 3.700 T760576 詳情 按揭計算
  2026-10-21 居屋 怡峰苑 高 507 407 3.680 K036689 詳情 按揭計算
  2026-10-21 住宅 雍雅軒 高 663 455 5.600 K015685 詳情 按揭計算
  2026-10-16 住宅 葵星中心 高 647 518 4.950 G685248 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]