地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-03 居屋 葵俊苑 515 401 3.600 K007188 詳情 按揭計算
  2025-04-28 居屋 怡峰苑 805 645 5.300 K706671 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 怡峰苑 696 559 4.280 K035975 詳情 按揭計算
  2025-04-22 洋樓 怡勝花園 472 376 3.400 G680201 詳情 按揭計算
  2025-04-19 住宅 寶星中心 452 329 3.590 T746790 詳情 按揭計算
  2025-04-16 居屋 寧峰苑 665 506 3.980 K717910 詳情 按揭計算
  2025-04-15 居屋 怡峰苑 507 407 4.100 K713350 詳情 按揭計算
  2025-04-14 住宅 葵星中心 647 518 4.780 G711520 詳情 按揭計算
  2025-04-14 居屋 怡峰苑 507 407 2.980 S696475 詳情 按揭計算
  2025-04-12 住宅 寶星中心 466 340 3.400 S700364 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 新葵興花園 703 570 5.600 K705113 詳情 按揭計算
  2025-04-09 居屋 寧峰苑 855 650 5.580 G707465 詳情 按揭計算
  2025-04-09 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2025-04-01 住宅 葵涌中心 421 351 3.800 K684067 詳情 按揭計算
  2025-04-01 居屋 怡峰苑 507 407 3.130 S696475 詳情 按揭計算
  2025-04-01 居屋 葵俊苑 827 645 5.800 K008358 詳情 按揭計算
  2025-03-30 住宅 新葵興花園 594 480 4.880 K005044 詳情 按揭計算
  2025-03-30 住宅 新葵興花園 703 570 5.900 K003260 詳情 按揭計算
  2025-03-28 住宅 寶星中心 407 282 3.080 S700940 詳情 按揭計算
  2025-03-28 居屋 寧峰苑 855 650 5.580 G707465 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]