地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-23 住宅 新葵興花園 594 480 5.680 K007556 詳情 按揭計算
  2026-06-23 住宅 葵星中心 560 460 4.230 G710480 詳情 按揭計算
  2026-06-23 住宅 葵芳閣 486 397 4.680 K714761 詳情 按揭計算
  2026-06-22 住宅 豐寓 -- 244 4.480 K711504 詳情 按揭計算
  2026-06-22 住宅 葵涌中心 421 351 13800 K713530 詳情
  2026-06-22 住宅 嘉翠園 555 456 4.980 K035099 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 怡峰苑 507 407 4.080 K034707 詳情 按揭計算
  2026-06-22 住宅 葵涌中心 427 353 4.000 K003539 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 寧峰苑 855 650 6.800 K721072 詳情 按揭計算
  2026-06-22 住宅 嘉翠園 555 456 5.000 K035099 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2026-06-17 居屋 葵俊苑 710 554 5.500 T738326 詳情 按揭計算
  2026-06-13 居屋 葵康苑 570 477 5.000 K685064 詳情 按揭計算
  2026-06-13 住宅 寶星中心 -- -- 3.500 T732459 詳情 按揭計算
  2026-06-09 居屋 寧峰苑 855 650 5.800 K017280 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 雍雅軒 663 455 5.680 K015685 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 寶星中心 377 285 3.480 K720735 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 葵涌中心 427 353 4.000 K003539 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 怡峰苑 805 645 5.500 K011664 詳情 按揭計算
  2026-06-01 居屋 寧峰苑 665 506 4.800 K005165 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]