地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-31 住宅 雍雅軒 811 566 7.800 K717699 詳情 按揭計算
  2024-10-28 住宅 寶星中心 470 342 3.680 G684475 詳情 按揭計算
  2024-10-28 住宅 寶星中心 407 282 3.180 S700940 詳情 按揭計算
  2024-10-28 住宅 寶星中心 452 329 3.790 T746790 詳情 按揭計算
  2024-10-23 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 K717266 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 葵俊苑 710 554 5.280 K008804 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 寧峰苑 665 506 4.100 K004895 詳情 按揭計算
  2024-10-20 住宅 葵涌中心 427 353 4.000 M709509 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 葵俊苑 710 554 5.050 K008910 詳情 按揭計算
  2024-10-19 居屋 寧峰苑 855 650 6.080 G707465 詳情 按揭計算
  2024-10-18 住宅 葵星中心 560 460 4.280 G712969 詳情 按揭計算
  2024-10-15 住宅 葵星中心 560 460 4.280 G712969 詳情 按揭計算
  2024-10-12 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 G699837 詳情 按揭計算
  2024-10-07 居屋 怡峰苑 507 407 4.100 K713350 詳情 按揭計算
  2024-10-04 居屋 寧峰苑 665 506 4.200 K001842 詳情 按揭計算
  2024-10-04 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K007842 詳情 按揭計算
  2024-10-03 洋樓 怡勝花園 414 326 3.200 12800 G680228 詳情 按揭計算
  2024-10-03 居屋 寧峰苑 665 506 3.950 K717910 詳情 按揭計算
  2024-10-03 住宅 寶星中心 430 288 3.280 G714855 詳情 按揭計算
  2024-10-01 住宅 寶星中心 452 329 3.200 G702781 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]