大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-11 居屋 凱德苑 -- 397 4.800 N754866 詳情 按揭計算
  2026-08-11 居屋 凱樂苑 -- 477 6.800 N726389 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 614 493 4.500 G704043 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 尚翠苑 -- 439 5.600 G719671 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 凱樂苑 -- 477 6.800 N726389 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 寧峰苑 855 650 6.800 K721072 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 626 504 5.280 G704339 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 寧峰苑 855 650 6.800 K721072 詳情 按揭計算
  2026-08-09 居屋 尚翠苑 -- 439 5.380 K719956 詳情 按揭計算
  2026-08-09 居屋 麗翠苑 -- 281 2.880 N729757 詳情 按揭計算
  2026-08-08 居屋 麗翠苑 -- 388 4.680 T739095 詳情 按揭計算
  2026-08-08 居屋 凱樂苑 -- 631 8.000 N727150 詳情 按揭計算
  2026-08-07 居屋 葵賢苑 827 645 6.800 K691467 詳情 按揭計算
  2026-08-07 住宅 葵興村 -- 241 1.600 T758571 詳情 按揭計算
  2026-08-05 居屋 尚翠苑 -- 439 5.380 K719956 詳情 按揭計算
  2026-08-05 居屋 荔欣苑 716 539 6.300 N038417 詳情 按揭計算
  2026-08-05 居屋 凱樂苑 -- 393 4.380 N727072 詳情 按揭計算
  2026-08-05 居屋 凱樂苑 -- 477 5.980 N725620 詳情 按揭計算
  2026-08-05 居屋 尚翠苑 -- 511 5.700 G719742 詳情 按揭計算
  2026-08-01 居屋 麗翠苑 -- 281 2.880 N729757 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]