大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 居屋 凱樂苑 -- 480 5.600 N725883 詳情 按揭計算
  2024-07-27 居屋 寧峰苑 665 506 4.300 T744631 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 凱樂苑 -- 473 5.950 N726395 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 寧峰苑 665 506 4.400 T744631 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 尚翠苑 -- 511 5.600 G724426 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 尚翠苑 -- 439 5.400 K719965 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 賢麗苑 583 469 3.900 G704048 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 寧峰苑 665 506 4.600 G689010 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K027369 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721859 詳情 按揭計算
  2024-07-24 居屋 青俊苑 -- 438 4.300 K730251 詳情 按揭計算
  2024-07-24 居屋 荔欣苑 857 645 5.300 N038445 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 441 5.300 K720664 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 荔欣苑 568 428 14800 N039272 詳情
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 439 5.380 K720637 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.850 K720061 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 441 5.480 G723345 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 439 5.350 K720665 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚翠苑 -- 441 5.300 K720664 詳情 按揭計算
  2024-07-22 居屋 尚文苑 -- 287 3.150 G721772 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]