大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-02-27 居屋 葵康苑 569 477 15000 K741843 詳情
  2026-02-27 居屋 荔欣苑 850 640 6.500 N708671 詳情 按揭計算
  2026-02-25 居屋 尚翠苑 -- 511 6.200 G719694 詳情 按揭計算
  2026-02-25 居屋 麗翠苑 -- 452 5.800 T744861 詳情 按揭計算
  2026-02-23 居屋 尚翠苑 -- 438 4.650 K720049 詳情 按揭計算
  2026-02-23 居屋 尚文苑 -- 296 3.180 G721685 詳情 按揭計算
  2026-02-23 居屋 凱樂苑 -- 386 4.550 N725721 詳情 按揭計算
  2026-02-23 居屋 青俊苑 -- 438 3.530 K730214 詳情 按揭計算
  2026-02-14 居屋 寶石大廈 810 596 6.000 T754227 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 凱樂苑 -- 386 4.600 N725721 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 尚翠苑 -- 439 4.980 K720665 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 T755092 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 荔欣苑 803 601 6.000 N038194 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 荔欣苑 716 539 6.500 N038417 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 尚文苑 -- 287 2.950 K722232 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 尚翠苑 -- 439 4.980 K720665 詳情 按揭計算
  2026-02-12 居屋 尚翠苑 -- 438 5.300 G719411 詳情 按揭計算
  2026-02-08 居屋 荔欣苑 797 595 6.180 N037744 詳情 按揭計算
  2026-02-08 居屋 凱樂苑 -- 386 4.600 N725721 詳情 按揭計算
  2026-02-08 居屋 怡峰苑 507 407 3.150 K027473 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]