大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-14 居屋 荔欣苑 857 645 6.480 T733871 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 尚翠苑 -- 511 6.200 G719694 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 麗翠苑 -- 287 3.000 N741836 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 凱樂苑 -- 391 4.630 T740237 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 凱德苑 -- 279 3.600 N747727 詳情 按揭計算
  2026-04-13 居屋 麗翠苑 -- 388 4.800 N730366 詳情 按揭計算
  2026-04-13 居屋 寶石大廈 817 600 6.100 K731520 詳情 按揭計算
  2026-04-13 居屋 寶石大廈 812 596 6.800 K731670 詳情 按揭計算
  2026-04-08 居屋 凱樂苑 -- 393 4.980 N725884 詳情 按揭計算
  2026-04-08 居屋 尚翠苑 -- 511 6.400 K719921 詳情 按揭計算
  2026-04-03 居屋 荔欣苑 574 432 4.680 N743156 詳情 按揭計算
  2026-04-02 居屋 尚文苑 -- 288 3.180 G722070 詳情 按揭計算
  2026-04-02 居屋 凱樂苑 -- 480 6.080 N725685 詳情 按揭計算
  2026-04-02 居屋 寶石大廈 810 596 6.300 T754227 詳情 按揭計算
  2026-04-01 居屋 寧峰苑 855 650 5.600 K001666 詳情 按揭計算
  2026-03-30 居屋 凱樂苑 -- 482 5.800 N726737 詳情 按揭計算
  2026-03-30 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2026-03-30 居屋 麗翠苑 -- 376 4.600 T758181 詳情 按揭計算
  2026-03-17 居屋 麗翠苑 -- 382 4.650 N742500 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]