大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-08-27 居屋 尚翠苑 -- 438 4.500 T751254 詳情 按揭計算
  2025-08-27 居屋 尚文苑 -- 288 2.500 G722084 詳情 按揭計算
  2025-08-25 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-08-25 居屋 荔欣苑 705 531 4.980 N716798 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 2.980 G721447 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 3.280 G721464 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 凱樂苑 -- 477 5.500 N726321 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 葵康苑 569 477 4.050 K009013 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 凱樂苑 -- 477 5.500 N726321 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 荔欣苑 568 428 4.150 N716550 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 荔欣苑 572 431 3.850 N708197 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 凱德苑 -- 384 4.680 T743808 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.380 G719652 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.800 K720626 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 荔欣苑 574 431 3.380 N705640 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721498 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.650 K720326 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 381 4.100 G721454 詳情 按揭計算
  2025-08-19 居屋 葵康苑 665 556 5.000 K008506 詳情 按揭計算
  2025-08-18 居屋 尚文苑 -- 296 3.400 T750581 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]