大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-13 居屋 麗翠苑 -- 450 5.150 N741835 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 凱德苑 -- 425 5.150 T742835 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 葵康苑 665 556 4.980 K008506 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 荔欣苑 568 428 4.000 N716550 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 寶石大廈 810 596 6.300 T754227 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-10-09 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-10-09 居屋 荔欣苑 710 531 4.900 P036557 詳情 按揭計算
  2025-10-08 居屋 青俊苑 -- 436 3.760 K730220 詳情 按揭計算
  2025-10-08 居屋 青俊苑 -- 438 3.580 K730214 詳情 按揭計算
  2025-10-06 居屋 凱樂苑 -- 482 5.600 N726737 詳情 按揭計算
  2025-10-06 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 K027473 詳情 按揭計算
  2025-10-06 居屋 尚文苑 -- 382 4.100 G721454 詳情 按揭計算
  2025-10-03 居屋 凱樂苑 -- 391 4.050 N725840 詳情 按揭計算
  2025-10-03 居屋 凱樂苑 -- 401 4.600 N729222 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 N041414 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 賢麗苑 583 469 4.250 P031189 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 怡峰苑 507 407 2.980 S696475 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]