大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-29 居屋 青俊苑 -- 436 4.650 K729925 詳情 按揭計算
  2026-08-29 居屋 青俊苑 -- 438 4.880 K723848 詳情 按揭計算
  2026-08-29 居屋 寧峰苑 665 506 5.000 K004792 詳情 按揭計算
  2026-08-29 居屋 麗翠苑 -- 281 2.800 N729757 詳情 按揭計算
  2026-08-29 居屋 凱樂苑 -- 393 4.380 N727072 詳情 按揭計算
  2026-08-29 居屋 葵俊苑 710 554 5.500 T738326 詳情 按揭計算
  2026-08-29 居屋 麗翠苑 -- 388 4.700 T739095 詳情 按揭計算
  2026-08-29 居屋 尚翠苑 -- 511 5.600 G719742 詳情 按揭計算
  2026-08-27 居屋 尚翠苑 -- 439 5.680 G719671 詳情 按揭計算
  2026-08-25 居屋 葵賢苑 515 401 4.500 K003089 詳情 按揭計算
  2026-08-25 居屋 麗翠苑 -- 287 2.980 N741836 詳情 按揭計算
  2026-08-25 居屋 凱樂苑 -- 473 6.300 N726233 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 尚翠苑 -- 439 5.380 G719671 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 凱樂苑 -- 391 5.300 N726800 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 凱樂苑 -- 391 4.800 N726514 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 青俊苑 -- 436 4.500 K730171 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 凱德苑 -- 522 6.720 T759007 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 寧峰苑 855 650 5.480 K001666 詳情 按揭計算
  2026-08-20 居屋 麗翠苑 -- 381 4.480 T752658 詳情 按揭計算
  2026-08-20 居屋 凱樂苑 -- 477 5.980 N725620 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]