大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-15 居屋 青俊苑 -- 438 4.800 G724552 詳情 按揭計算
  2026-07-15 居屋 凱樂苑 -- 477 5.980 N725620 詳情 按揭計算
  2026-07-15 居屋 凱德苑 -- 522 6.800 T759007 詳情 按揭計算
  2026-07-15 居屋 青俊苑 -- 436 4.800 K729925 詳情 按揭計算
  2026-07-15 居屋 尚翠苑 -- 511 6.300 G724782 詳情 按揭計算
  2026-07-15 居屋 麗翠苑 -- 386 4.500 N728824 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 荔欣苑 850 640 5.800 N038147 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 寧峰苑 665 506 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 荔欣苑 850 640 5.800 N038147 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2026-07-08 居屋 麗翠苑 -- 283 2.580 N734395 詳情 按揭計算
  2026-07-08 居屋 凱樂苑 -- 394 5.280 T738058 詳情 按揭計算
  2026-07-07 居屋 麗翠苑 -- 388 4.900 T739095 詳情 按揭計算
  2026-07-07 居屋 凱樂苑 -- 393 4.580 N727072 詳情 按揭計算
  2026-07-06 居屋 寧峰苑 665 506 3.850 T760656 詳情 按揭計算
  2026-07-06 居屋 麗翠苑 -- 281 2.980 N729757 詳情 按揭計算
  2026-07-06 居屋 尚翠苑 -- 511 5.900 G719742 詳情 按揭計算
  2026-07-03 住宅 葵興村 -- 428 2.980 T758488 詳情 按揭計算
  2026-06-29 居屋 荔欣苑 850 640 6.500 N036924 詳情 按揭計算
  2026-06-29 居屋 葵賢苑 515 401 4.500 K003089 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]