大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-05-31 居屋 麗翠苑 -- 452 6.180 N729740 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 寧峰苑 665 506 4.800 K005165 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 葵俊苑 827 645 6.500 K009369 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 麗翠苑 -- 386 4.500 N728824 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 凱樂苑 -- 473 5.500 N725705 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 葵賢苑 710 554 5.500 K695746 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 凱德苑 -- 488 5.780 T741813 詳情 按揭計算
  2026-05-26 居屋 凱樂苑 -- 477 6.650 N726281 詳情 按揭計算
  2026-05-25 居屋 寧峰苑 855 650 6.500 G724784 詳情 按揭計算
  2026-05-25 居屋 尚文苑 -- 292 3.200 G721757 詳情 按揭計算
  2026-05-23 居屋 凱樂苑 -- 393 4.180 N727072 詳情 按揭計算
  2026-05-22 居屋 麗翠苑 -- 381 4.600 T752658 詳情 按揭計算
  2026-05-22 居屋 寶石大廈 812 596 6.300 K731670 詳情 按揭計算
  2026-05-21 居屋 凱樂苑 -- 390 5.080 N727367 詳情 按揭計算
  2026-05-21 居屋 凱樂苑 -- 393 4.180 N727072 詳情 按揭計算
  2026-05-19 居屋 寧峰苑 855 650 5.800 K017280 詳情 按揭計算
  2026-05-19 居屋 凱樂苑 -- 393 5.250 N729090 詳情 按揭計算
  2026-05-18 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2026-05-18 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 K719966 詳情 按揭計算
  2026-05-15 居屋 寶石大廈 817 600 5.780 K731520 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]