大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-03-17 居屋 葵俊苑 827 645 5.800 K008358 詳情 按揭計算
  2025-03-17 居屋 葵康苑 691 578 5.000 K008117 詳情 按揭計算
  2025-03-17 居屋 葵俊苑 827 645 5.800 K008358 詳情 按揭計算
  2025-03-14 居屋 荔欣苑 572 431 3.630 N038139 詳情 按揭計算
  2025-03-13 居屋 尚翠苑 -- 438 4.800 K720326 詳情 按揭計算
  2025-03-13 居屋 寧峰苑 855 650 6.100 K001666 詳情 按揭計算
  2025-03-12 居屋 凱德苑 -- 379 4.500 T748402 詳情 按揭計算
  2025-03-12 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 K027334 詳情 按揭計算
  2025-03-11 居屋 荔欣苑 803 598 5.200 N038108 詳情 按揭計算
  2025-03-11 居屋 尚文苑 -- 292 3.180 G721447 詳情 按揭計算
  2025-03-10 居屋 青俊苑 -- 438 3.900 K729955 詳情 按揭計算
  2025-03-10 居屋 尚文苑 -- 378 3.800 G721753 詳情 按揭計算
  2025-03-09 居屋 凱德苑 -- 384 4.500 T751837 詳情 按揭計算
  2025-03-07 居屋 凱德苑 -- 395 4.400 G743236 詳情 按揭計算
  2025-03-05 居屋 尚翠苑 -- 439 4.550 K720066 詳情 按揭計算
  2025-03-05 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 7500 G691036 詳情 按揭計算
  2025-03-05 住宅 葵興村 -- 428 2.600 K718699 詳情 按揭計算
  2025-03-04 居屋 尚文苑 -- 288 2.800 K722170 詳情 按揭計算
  2025-03-04 居屋 尚翠苑 -- 439 4.880 K720421 詳情 按揭計算
  2025-03-04 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]