大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-27 居屋 尚文苑 -- 292 2.800 K721826 詳情 按揭計算
  2025-11-27 居屋 麗翠苑 -- 281 3.180 N728998 詳情 按揭計算
  2025-11-26 居屋 荔欣苑 574 432 4.000 N038355 詳情 按揭計算
  2025-11-26 居屋 凱樂苑 -- 386 4.550 N725733 詳情 按揭計算
  2025-11-26 居屋 寧峰苑 855 650 6.100 K717909 詳情 按揭計算
  2025-11-26 居屋 凱德苑 -- 425 5.250 T742835 詳情 按揭計算
  2025-11-19 居屋 尚翠苑 -- 438 4.880 G724628 詳情 按揭計算
  2025-11-19 居屋 尚翠苑 -- 438 4.780 K720326 詳情 按揭計算
  2025-11-19 居屋 荔欣苑 705 531 5.050 N037584 詳情 按揭計算
  2025-11-17 居屋 麗翠苑 -- 281 3.180 N728998 詳情 按揭計算
  2025-11-14 居屋 凱樂苑 -- 386 4.550 N725733 詳情 按揭計算
  2025-11-14 居屋 荔欣苑 716 539 6.500 N038417 詳情 按揭計算
  2025-11-14 居屋 寶石大廈 810 596 6.380 T754227 詳情 按揭計算
  2025-11-14 居屋 尚翠苑 -- 438 4.780 K720326 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 青俊苑 -- 438 3.580 K730214 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 荔欣苑 710 531 4.880 P036557 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 尚文苑 -- 300 3.280 K722180 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K720326 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 尚翠苑 -- 441 4.800 G719679 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]