大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-01-12 居屋 麗翠苑 -- 287 3.100 N741836 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 凱樂苑 -- 390 4.600 N727117 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 凱樂苑 -- 390 4.600 N727117 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 凱樂苑 -- 631 8.000 N727150 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 710 531 4.980 P036557 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 尚翠苑 -- 438 4.880 G724628 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 574 432 4.280 N708084 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 麗翠苑 -- 287 3.100 N741836 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 麗翠苑 -- 281 3.200 N728998 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 尚文苑 -- 295 3.000 K722237 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 凱德苑 -- 395 4.600 G743236 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 K722232 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 麗翠苑 -- 382 4.500 N742500 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 797 595 6.280 N038590 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 797 595 6.180 N037744 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 716 539 6.500 N038417 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 麗翠苑 -- 281 3.180 N728998 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 凱樂苑 -- 390 4.580 N727117 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 K722232 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 葵興村 527 377 2.300 K712760 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]