大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-05-08 居屋 青俊苑 -- 438 4.100 K730240 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 青俊苑 -- 438 4.180 K730240 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 葵俊苑 710 554 4.880 K008478 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 麗翠苑 -- 443 5.200 N747005 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 寧峰苑 665 506 5.000 K002512 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 尚翠苑 -- 438 4.500 G719697 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 尚翠苑 -- 439 4.600 K720492 詳情 按揭計算
  2024-05-07 居屋 荔欣苑 574 432 3.700 N037854 詳情 按揭計算
  2024-05-07 居屋 寧峰苑 665 506 4.380 K721323 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 凱德苑 -- 279 3.550 T743365 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 麗翠苑 -- 281 2.900 N742836 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 葵賢苑 710 554 5.080 K691335 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 尚翠苑 -- 438 5.100 K720189 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 葵俊苑 710 554 4.880 K008478 詳情 按揭計算
  2024-05-05 居屋 尚翠苑 -- 443 4.350 K720377 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 凱樂苑 -- 383 4.900 N727190 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 寧峰苑 665 506 4.180 K005239 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 怡峰苑 696 559 4.588 K027303 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 凱樂苑 -- 393 4.600 K735874 詳情 按揭計算
  2024-05-02 居屋 凱樂苑 -- 482 5.780 N726737 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]