地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-15 住宅 浩景台 728 571 6.000 G704896 詳情 按揭計算
  2026-07-15 住宅 浩景台 778 631 6.500 G704533 詳情 按揭計算
  2026-07-15 住宅 寶星中心 -- -- 4.250 K711887 詳情 按揭計算
  2026-07-15 住宅 浩景台 776 630 6.580 G681830 詳情 按揭計算
  2026-07-15 洋樓 德大閣 557 362 4.500 T758165 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 豐寓 -- 244 4.480 K711504 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 寧峰苑 665 506 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 葵星中心 647 518 5.800 K718852 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 寶星中心 452 329 3.680 12800 G684489 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2026-07-09 住宅 雍雅軒 663 455 5.600 K015685 詳情 按揭計算
  2026-07-08 住宅 寶星中心 -- -- 3.250 T732459 詳情 按揭計算
  2026-07-07 住宅 嘉翠園 674 546 6.200 K006714 詳情 按揭計算
  2026-07-07 居屋 悅麗苑 604 520 4.800 G724528 詳情 按揭計算
  2026-07-06 居屋 寧峰苑 665 506 3.850 T760656 詳情 按揭計算
  2026-07-06 住宅 嘉翠園 555 456 4.680 G712137 詳情 按揭計算
  2026-07-03 住宅 葵興村 -- 428 2.980 T758488 詳情 按揭計算
  2026-07-03 住宅 浩景台 759 595 6.300 G702055 詳情 按揭計算
  2026-06-29 住宅 縉庭山 388 282 4.600 G710234 詳情 按揭計算
  2026-06-29 住宅 豐寓 -- 322 5.280 G711574 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]