地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-12-11 住宅 葵興村 527 377 2.300 K712760 詳情 按揭計算
  2025-12-10 住宅 寶星中心 377 285 3.180 G720999 詳情 按揭計算
  2025-12-10 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721498 詳情 按揭計算
  2025-12-09 住宅 浩景台 736 582 6.080 G702278 詳情 按揭計算
  2025-12-05 居屋 寧峰苑 855 650 6.100 K717909 詳情 按揭計算
  2025-12-05 住宅 新葵興花園 703 570 5.700 G682366 詳情 按揭計算
  2025-12-04 居屋 賢麗苑 583 469 4.280 P031189 詳情 按揭計算
  2025-12-03 住宅 寶星中心 452 328 3.600 S707269 詳情 按揭計算
  2025-12-03 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
  2025-12-03 住宅 雍雅軒 661 468 5.700 G685623 詳情 按揭計算
  2025-12-02 居屋 怡峰苑 507 407 2.950 S696475 詳情 按揭計算
  2025-12-02 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 雍雅軒 811 566 7.380 K717699 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 寶星中心 407 282 3.080 S700940 詳情 按揭計算
  2025-12-02 居屋 怡峰苑 507 407 2.950 S696475 詳情 按揭計算
  2025-12-02 住宅 昇柏山 -- 513 6.180 K714187 詳情 按揭計算
  2025-12-01 所有 浩景台 808 655 6.250 G704500 詳情 按揭計算
  2025-11-29 居屋 尚文苑 -- 300 3.180 K722180 詳情 按揭計算
  2025-11-27 住宅 寶星中心 -- -- 3.380 T732459 詳情 按揭計算
  2025-11-27 居屋 尚文苑 -- 292 2.800 K721826 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]