地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-04 居屋 尚文苑 -- 292 3.300 K721498 詳情 按揭計算
  2025-05-03 居屋 葵俊苑 515 401 3.600 K007188 詳情 按揭計算
  2025-05-03 居屋 葵賢苑 515 401 3.730 K691383 詳情 按揭計算
  2025-05-02 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
  2025-05-02 居屋 尚文苑 -- 292 2.700 K721826 詳情 按揭計算
  2025-05-01 住宅 浩景台 728 571 5.380 G709011 詳情 按揭計算
  2025-05-01 居屋 尚文苑 -- 292 2.750 K721826 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 賢麗苑 -- -- 4.000 P031189 詳情 按揭計算
  2025-04-28 居屋 怡峰苑 805 645 5.300 K706671 詳情 按揭計算
  2025-04-27 住宅 浩景台 776 630 6.000 G720751 詳情 按揭計算
  2025-04-27 居屋 翠瑤苑 632 537 3.680 13000 N704941 詳情 按揭計算
  2025-04-27 居屋 翠瑤苑 532 452 3.600 K724369 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 怡峰苑 696 559 4.280 K035975 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 悅麗苑 491 421 3.780 G717826 詳情 按揭計算
  2025-04-22 洋樓 怡勝花園 472 376 3.400 G680201 詳情 按揭計算
  2025-04-19 住宅 寶星中心 452 329 3.590 T746790 詳情 按揭計算
  2025-04-16 居屋 寧峰苑 665 506 3.980 K717910 詳情 按揭計算
  2025-04-15 居屋 怡峰苑 507 407 4.100 K713350 詳情 按揭計算
  2025-04-14 住宅 葵星中心 647 518 4.780 G711520 詳情 按揭計算
  2025-04-14 居屋 怡峰苑 507 407 2.980 S696475 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]