地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-10-14 居屋 悅麗苑 高 -- 520 5.500 G709974 詳情 按揭計算
  2026-10-14 住宅 葵涌中心 高 427 353 3.980 14000 K011571 詳情 按揭計算
  2026-10-13 居屋 寧峰苑 高 665 506 4.400 K005186 詳情 按揭計算
  2026-10-13 住宅 葵星中心 高 647 518 5.000 G685248 詳情 按揭計算
  2026-10-13 居屋 寧峰苑 高 665 506 4.880 K004792 詳情 按揭計算
  2026-10-13 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.500 K004883 詳情 按揭計算
  2026-10-13 住宅 浩景台 高 778 631 6.380 G704533 詳情 按揭計算
  2026-10-12 住宅 葵涌中心 高 427 353 3.990 14000 K011571 詳情 按揭計算
  2026-10-12 住宅 葵芳閣 高 590 473 5.980 G690191 詳情 按揭計算
  2026-10-09 住宅 浩景台 低 592 481 4.980 K722118 詳情 按揭計算
  2026-10-09 洋樓 勝華大廈 高 512 383 3.880 T759733 詳情 按揭計算
  2026-10-09 居屋 寧峰苑 高 665 506 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-10-09 居屋 寧峰苑 高 665 506 4.980 K004792 詳情 按揭計算
  2026-10-09 洋樓 葵涌花園 高 509 377 3.880 G039278 詳情 按揭計算
  2026-10-09 居屋 寧峰苑 中 855 650 5.480 K001666 詳情 按揭計算
  2026-10-08 住宅 葵興村 低 -- 439 2.800 8500 K694968 詳情 按揭計算
  2026-10-08 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.780 K036025 詳情 按揭計算
  2026-10-08 住宅 葵星中心 高 647 518 5.700 K718852 詳情 按揭計算
  2026-10-07 住宅 昇柏山 高 -- 516 6.300 K717579 詳情 按揭計算
  2026-10-06 住宅 葵芳閣 高 590 473 5.800 K024544 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]