地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-05-11 住宅 昇柏山 -- 516 6.300 K717579 詳情 按揭計算
  2026-05-09 居屋 葵俊苑 515 401 3.800 K720736 詳情 按揭計算
  2026-05-09 洋樓 葵涌志昌樓 380 267 2.300 K715465 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 雍雅軒 665 479 6.380 S705976 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 昇柏山 -- 516 6.300 K717579 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 浩景台 727 571 6.100 T742621 詳情 按揭計算
  2026-05-05 居屋 怡峰苑 696 559 4.800 K699384 詳情 按揭計算
  2026-05-05 居屋 寧峰苑 855 650 5.600 K001666 詳情 按揭計算
  2026-05-04 住宅 浩景台 727 571 6.100 T742621 詳情 按揭計算
  2026-05-02 居屋 寧峰苑 665 506 3.850 T760656 詳情 按揭計算
  2026-05-01 居屋 寧峰苑 -- -- 3.850 T760656 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 葵康苑 570 477 5.200 15500 K717752 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 寧峰苑 855 650 6.880 K721072 詳情 按揭計算
  2026-04-27 住宅 新葵興花園 594 480 5.680 K007556 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 尚文苑 -- 292 3.500 K721826 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 葵康苑 691 578 4.600 K008117 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 葵俊苑 827 645 6.150 G702433 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 怡峰苑 805 645 5.500 K011664 詳情 按揭計算
  2026-04-27 住宅 新葵興花園 594 480 5.400 K002182 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 寧峰苑 665 506 4.880 K004991 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]