地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-05-08 住宅 寶星中心 430 288 3.500 K719083 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 雍雅軒 811 566 8.100 K717699 詳情 按揭計算
  2024-05-08 住宅 葵星中心 560 460 4.500 G712969 詳情 按揭計算
  2024-05-08 洋樓 德大閣 557 362 4.600 K720738 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 寧峰苑 665 506 5.000 K002512 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 葵俊苑 710 554 4.880 K008478 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 尚文苑 -- 292 3.180 K721859 詳情 按揭計算
  2024-05-08 洋樓 葵寶大廈 551 421 4.300 T743342 詳情 按揭計算
  2024-05-08 居屋 尚文苑 -- 287 2.900 G722077 詳情 按揭計算
  2024-05-07 洋樓 誼發大廈 435 299 2.800 9500 G039067 詳情 按揭計算
  2024-05-07 居屋 寧峰苑 665 506 4.380 K721323 詳情 按揭計算
  2024-05-07 住宅 浩景台 737 582 5.620 K706798 詳情 按揭計算
  2024-05-07 洋樓 和記新村 -- 388 3.200 G717832 詳情 按揭計算
  2024-05-07 洋樓 誼發大廈 -- 379 3.080 G721708 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 悅麗苑 604 520 4.550 P031063 詳情 按揭計算
  2024-05-06 住宅 豐寓 -- 225 4.000 K724570 詳情 按揭計算
  2024-05-06 住宅 雍雅軒 663 450 5.980 S696654 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 葵賢苑 710 554 5.080 K691335 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 葵俊苑 710 554 4.880 K008478 詳情 按揭計算
  2024-05-05 住宅 寶星中心 430 288 3.200 G708685 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]