地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-08-27 居屋 尚文苑 -- 288 2.500 G722084 詳情 按揭計算
  2025-08-25 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-08-25 住宅 月海灣 578 396 5.200 K016024 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 悅麗苑 -- 421 4.100 T750856 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 2.980 G721447 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 葵康苑 569 477 4.050 K009013 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 3.280 G721464 詳情 按揭計算
  2025-08-22 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2025-08-22 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 381 4.100 G721454 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721498 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 雍雅軒 657 473 5.600 K711248 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 嘉翠園 555 456 4.380 K699467 詳情 按揭計算
  2025-08-19 居屋 葵康苑 665 556 5.000 K008506 詳情 按揭計算
  2025-08-18 居屋 尚文苑 -- 296 3.400 T750581 詳情 按揭計算
  2025-08-18 居屋 尚文苑 -- 292 3.080 G721447 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 浩景台 778 631 5.800 G704550 詳情 按揭計算
  2025-08-17 居屋 葵康苑 569 477 4.050 K009013 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 浩景台 593 478 5.000 N719528 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 浩景台 808 655 6.250 G704500 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]