地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-07-03 住宅 縉庭山 693 523 19000 K034083 詳情
  2025-07-03 居屋 尚文苑 -- 300 3.200 K722180 詳情 按揭計算
  2025-07-02 居屋 怡峰苑 507 407 3.980 K713350 詳情 按揭計算
  2025-07-01 住宅 昇柏山 -- 516 6.080 K717579 詳情 按揭計算
  2025-07-01 住宅 雍雅軒 656 460 5.800 S707022 詳情 按揭計算
  2025-07-01 住宅 浩景台 593 478 5.000 N719528 詳情 按揭計算
  2025-07-01 居屋 寧峰苑 855 650 5.520 G707465 詳情 按揭計算
  2025-07-01 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
  2025-06-30 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K691383 詳情 按揭計算
  2025-06-28 住宅 雍雅軒 811 566 7.380 20000 K717699 詳情 按揭計算
  2025-06-27 住宅 月海灣 599 412 5.950 G721149 詳情 按揭計算
  2025-06-27 居屋 翠瑤苑 632 537 3.680 13000 N704941 詳情 按揭計算
  2025-06-26 住宅 縉庭山 1062 800 9.800 25600 M711120 詳情 按揭計算
  2025-06-26 住宅 葵涌廣場 437 318 5.050 P030296 詳情 按揭計算
  2025-06-26 住宅 月海灣 578 396 5.100 K016024 詳情 按揭計算
  2025-06-26 住宅 縉庭山 280 219 3.200 10500 S701186 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 雍雅軒 900 639 8.100 K022664 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 月海灣 565 396 5.800 K004522 詳情 按揭計算
  2025-06-24 居屋 尚文苑 -- 288 2.700 K722170 詳情 按揭計算
  2025-06-23 住宅 葵星中心 451 369 3.600 K002894 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]