地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-02-14 住宅 葵星中心 647 518 4.800 G710331 詳情 按揭計算
  2026-02-13 住宅 新葵興花園 703 570 5.980 K003260 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 T755092 詳情 按揭計算
  2026-02-13 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-02-13 居屋 尚文苑 -- 287 2.950 K722232 詳情 按揭計算
  2026-02-08 居屋 尚文苑 -- 296 3.180 G721685 詳情 按揭計算
  2026-02-08 住宅 葵芳閣 590 473 5.300 K024684 詳情 按揭計算
  2026-02-08 居屋 怡峰苑 507 407 3.150 K027473 詳情 按揭計算
  2026-02-08 住宅 浩景台 728 571 6.100 G681298 詳情 按揭計算
  2026-02-08 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-02-08 住宅 雍雅軒 903 638 6.480 K010058 詳情 按揭計算
  2026-02-08 居屋 寧峰苑 -- -- 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-02-04 住宅 雍雅軒 811 566 7.380 K717699 詳情 按揭計算
  2026-02-03 居屋 寧峰苑 -- -- 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-02-03 居屋 怡峰苑 507 407 3.150 K027473 詳情 按揭計算
  2026-01-27 住宅 浩景台 727 571 5.980 G681479 詳情 按揭計算
  2026-01-27 住宅 浩景台 727 571 6.000 G702181 詳情 按揭計算
  2026-01-27 住宅 浩景台 776 630 5.480 G681412 詳情 按揭計算
  2026-01-25 住宅 雍雅軒 656 453 5.500 K015728 詳情 按揭計算
  2026-01-25 洋樓 葵發大廈 -- 374 2.800 G718725 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]