地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-11-11 葵涌 銀行大廈 11 I 2.230 詳情 最近放盤
  2026-11-11 葵涌 新葵芳花園 D座 18 1 510 5.420 @10627 詳情 最近放盤
  2026-11-10 葵涌 美葵大廈 5 2 485 2.370 @4887 詳情 最近放盤
  2026-11-09 葵涌 瑞景大廈 B座 11 1 560 3.380 @6036 詳情 最近放盤
  2026-11-09 葵涌 華員村 第04座 華智閣 18 D 7.680 詳情 最近放盤
  2026-11-09 葵涌 寶星中心 B座 8 2 425 3.420 @8047 詳情 最近放盤
  2026-11-05 葵涌 葵麗大廈 6 F 1.750 詳情 最近放盤
  2026-11-05 葵涌 華景山莊 第01A座 2 B 952 6.500 @6828 詳情 最近放盤
  2026-11-02 葵涌 守運樓 19 D 4.000 詳情 最近放盤
  2026-11-02 葵涌 葵芳匯 12 D 5.758 詳情 最近放盤
  2026-10-30 葵涌 新葵芳花園 B座 7 5 490 5.300 @10816 詳情 最近放盤
  2026-10-30 葵涌 縉庭山 第03座 48 C 705 7.100 @10071 詳情 最近放盤
  2026-10-29 葵涌 新葵芳花園 C座 23 3 519 4.938 @9514 詳情 最近放盤
  2026-10-28 葵涌 葵芳閣 第01座 5 C 590 4.760 @8068 詳情 最近放盤
  2026-10-28 葵涌 誼發大廈 A座 4 6 2.320 詳情 最近放盤
  2026-10-28 葵涌 美涌大廈 13 2 480 3.200 @6667 詳情 最近放盤
  2026-10-28 葵涌 美葵大廈 5 2 485 2.370 @4887 詳情 最近放盤
  2026-10-28 葵涌 葵景大廈 12 L 3.050 詳情 最近放盤
  2026-10-27 葵涌 葵福大廈 3 F 465 2.976 @6400 詳情 最近放盤
  2026-10-27 葵涌 寶星中心 C座 6 7 470 3.550 @7553 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]