地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-26 住宅 東亞花園 大發樓 620 460 6.000 K731091 詳情 按揭計算
  2023-09-25 住宅 富麗花園 420 298 4.500 K731985 詳情 按揭計算
  2023-09-12 住宅 昇柏山 -- 749 19000 K706519 詳情
  2023-09-12 住宅 昇柏山 -- 522 6.800 15000 K700589 詳情 按揭計算
  2023-09-05 住宅 名逸居 707 527 8.300 G683829 詳情 按揭計算
  2023-08-27 住宅 東亞花園 635 452 6.200 K698705 詳情 按揭計算
  2023-08-20 住宅 東亞花園 620 460 6.080 T734708 詳情 按揭計算
  2023-08-17 住宅 富麗花園 420 318 4.380 K731600 詳情 按揭計算
  2023-08-14 住宅 昇柏山 -- 521 7.300 K715521 詳情 按揭計算
  2023-08-07 住宅 名逸居 788 644 8.900 K034189 詳情 按揭計算
  2023-07-22 洋樓 德大閣 557 362 5.380 K720738 詳情 按揭計算
  2023-07-21 住宅 荃灣花園 680 548 7.000 K029936 詳情 按揭計算
  2023-07-21 住宅 荃灣花園 435 347 4.500 K730939 詳情 按揭計算
  2023-07-21 住宅 荃灣花園 475 375 5.680 G717073 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]