地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-17 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 G724628 詳情 按揭計算
  2025-09-16 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K694007 詳情 按揭計算
  2025-09-14 住宅 富麗花園 424 330 4.000 K732174 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 尚翠苑 -- 438 4.880 G719425 詳情 按揭計算
  2025-09-13 居屋 尚翠苑 -- 438 4.380 G719652 詳情 按揭計算
  2025-09-13 居屋 尚翠苑 -- 439 4.980 G719668 詳情 按揭計算
  2025-09-13 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 G722885 詳情 按揭計算
  2025-09-11 居屋 尚翠苑 -- 438 4.880 G719425 詳情 按揭計算
  2025-09-09 居屋 尚文苑 -- 292 2.700 K721826 詳情 按揭計算
  2025-09-08 居屋 尚文苑 -- 292 2.700 K721826 詳情 按揭計算
  2025-09-05 住宅 富麗花園 542 431 5.300 15000 K732168 詳情 按揭計算
  2025-09-05 居屋 尚翠苑 -- 441 4.780 G719679 詳情 按揭計算
  2025-09-04 居屋 尚文苑 -- 287 2.900 K721538 詳情 按揭計算
  2025-09-03 居屋 尚翠苑 -- 438 4.650 K720326 詳情 按揭計算
  2025-09-03 居屋 尚翠苑 -- 441 4.800 G719679 詳情 按揭計算
  2025-09-02 居屋 尚翠苑 -- 439 4.550 K720120 詳情 按揭計算
  2025-09-02 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K708531 詳情 按揭計算
  2025-09-01 住宅 昇柏山 -- 749 7.250 G700300 詳情 按揭計算
  2025-08-27 居屋 尚文苑 -- 288 2.500 G722084 詳情 按揭計算
  2025-08-27 居屋 尚翠苑 -- 438 4.500 T751254 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]