地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-01-04 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2026-01-04 住宅 嘉翠園 555 456 4.880 G712137 詳情 按揭計算
  2026-01-04 住宅 雍雅軒 903 638 6.480 K010058 詳情 按揭計算
  2026-01-04 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2026-01-04 居屋 怡峰苑 507 407 3.150 K027473 詳情 按揭計算
  2026-01-04 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2026-01-02 居屋 寧峰苑 -- -- 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2025-12-31 居屋 寧峰苑 855 650 6.880 K721072 詳情 按揭計算
  2025-12-23 住宅 嘉翠園 573 465 4.750 G699415 詳情 按揭計算
  2025-12-22 住宅 寶星中心 430 288 2.990 G708685 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-12-20 住宅 雍雅軒 677 488 6.280 S690629 詳情 按揭計算
  2025-12-20 住宅 葵星中心 451 369 3.480 K717929 詳情 按揭計算
  2025-12-20 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2025-12-20 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2025-12-20 住宅 雍雅軒 677 488 6.280 S690629 詳情 按揭計算
  2025-12-20 住宅 雍雅軒 661 468 5.700 G685623 詳情 按揭計算
  2025-12-20 住宅 雍雅軒 900 639 7.880 K022664 詳情 按揭計算
  2025-12-20 住宅 雍雅軒 900 639 7.900 K022664 詳情 按揭計算
  2025-12-10 住宅 寶星中心 377 285 3.180 G720999 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]