地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-23 住宅 葵涌中心 427 353 4.100 K003456 詳情 按揭計算
  2024-04-22 住宅 葵星中心 560 460 4.550 G712969 詳情 按揭計算
  2024-04-22 住宅 新葵興花園 703 570 6.430 K717341 詳情 按揭計算
  2024-04-22 住宅 葵涌中心 421 351 4.200 K023590 詳情 按揭計算
  2024-04-22 住宅 新葵興花園 703 570 6.200 K698064 詳情 按揭計算
  2024-04-12 住宅 雍雅軒 657 473 5.650 K713627 詳情 按揭計算
  2024-04-11 住宅 新葵興花園 703 570 6.680 K717341 詳情 按揭計算
  2024-04-11 住宅 新葵興花園 594 480 5.880 K717373 詳情 按揭計算
  2024-04-08 住宅 寶星中心 430 288 3.500 T739553 詳情 按揭計算
  2024-04-07 住宅 新葵興花園 703 570 6.180 K693581 詳情 按揭計算
  2024-04-05 住宅 新葵興花園 703 570 6.000 K693581 詳情 按揭計算
  2024-03-31 洋樓 怡勝花園 412 326 4.000 G692144 詳情 按揭計算
  2024-03-31 住宅 雍雅軒 657 473 5.650 K713627 詳情 按揭計算
  2024-03-28 住宅 雍雅軒 663 450 6.380 S696654 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 寶星中心 407 282 3.380 S700940 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 寶星中心 470 342 3.700 K711246 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 寶星中心 377 285 3.080 G684892 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]