地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-25 住宅 盈暉台 626 452 17500 N039219 詳情
  2024-04-25 住宅 荔灣花園 477 426 4.500 N718026 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 浩景台 816 642 6.280 G704878 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 華豐園 844 626 6.800 N039791 詳情 按揭計算
  2024-04-24 居屋 悅麗苑 604 520 4.550 P031063 詳情 按揭計算
  2024-04-22 居屋 賢麗苑 583 469 4.150 G704048 詳情 按揭計算
  2024-04-22 住宅 盈暉台 669 475 7.100 N039234 詳情 按揭計算
  2024-04-22 住宅 荔灣花園 635 570 5.200 N040468 詳情 按揭計算
  2024-04-21 居屋 賢麗苑 583 469 4.150 G704048 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 華豐園 700 515 6.300 N039890 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 荔灣花園 608 532 5.600 N722336 詳情 按揭計算
  2024-04-18 居屋 清麗苑 480 388 4.180 N040704 詳情 按揭計算
  2024-04-16 居屋 悅麗苑 491 421 3.750 N041304 詳情 按揭計算
  2024-04-15 居屋 清麗苑 509 411 4.080 N037799 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 盈暉台 631 455 7.000 N041004 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 華豐園 498 370 5.200 P036351 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 浩景台 592 481 4.880 G704426 詳情 按揭計算
  2024-04-12 住宅 浩景台 737 582 5.750 K706798 詳情 按揭計算
  2024-04-10 居屋 清麗苑 509 411 4.100 N038306 詳情 按揭計算
  2024-04-10 居屋 翠瑤苑 632 537 3.780 N704941 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]