地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-26 居屋 葵康苑 570 477 4.780 G712764 詳情 按揭計算
  2025-10-26 住宅 葵星中心 647 518 5.800 K718852 詳情 按揭計算
  2025-10-26 住宅 嘉翠園 573 465 4.750 G699415 詳情 按揭計算
  2025-10-26 居屋 葵俊苑 515 401 3.800 K008546 詳情 按揭計算
  2025-10-25 居屋 葵賢苑 -- -- 4.980 K029097 詳情 按揭計算
  2025-10-25 住宅 寶星中心 407 282 3.080 S700940 詳情 按揭計算
  2025-10-23 居屋 寧峰苑 855 650 5.600 K001666 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 縉庭山 708 543 6.550 G038002 詳情 按揭計算
  2025-10-22 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K008485 詳情 按揭計算
  2025-10-22 住宅 葵興村 614 439 2.800 K694849 詳情 按揭計算
  2025-10-21 居屋 葵康苑 570 477 4.080 K007866 詳情 按揭計算
  2025-10-21 居屋 葵俊苑 827 645 6.180 G702433 詳情 按揭計算
  2025-10-20 住宅 寶星中心 452 329 3.680 K694422 詳情 按揭計算
  2025-10-19 住宅 浩景台 758 604 5.880 G705598 詳情 按揭計算
  2025-10-19 住宅 浩景台 727 571 5.750 G681479 詳情 按揭計算
  2025-10-17 洋樓 怡勝花園 412 326 3.400 12000 G692144 詳情 按揭計算
  2025-10-17 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K694007 詳情 按揭計算
  2025-10-16 洋樓 葵華大廈 -- 411 14000 K722404 詳情
  2025-10-15 洋樓 德大閣 557 362 4.000 K706741 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]