地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-16 住宅 葵星中心 647 518 4.880 G710331 詳情 按揭計算
  2025-09-16 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K694007 詳情 按揭計算
  2025-09-16 居屋 葵康苑 665 556 4.980 K008506 詳情 按揭計算
  2025-09-14 住宅 雍雅軒 673 459 5.180 K713843 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 月海灣 565 396 5.600 K004522 詳情 按揭計算
  2025-09-09 居屋 尚文苑 -- 292 2.700 K721826 詳情 按揭計算
  2025-09-08 住宅 嘉翠園 573 465 5.000 G721228 詳情 按揭計算
  2025-09-08 居屋 尚文苑 -- 292 2.700 K721826 詳情 按揭計算
  2025-09-07 居屋 寧峰苑 855 650 5.850 K717909 詳情 按揭計算
  2025-09-07 住宅 雍雅軒 657 473 5.700 K711248 詳情 按揭計算
  2025-09-07 居屋 寧峰苑 855 650 6.100 K717909 詳情 按揭計算
  2025-09-04 居屋 尚文苑 -- 287 2.900 K721538 詳情 按揭計算
  2025-09-04 住宅 浩景台 776 630 5.980 G720751 詳情 按揭計算
  2025-09-03 居屋 寧峰苑 665 506 4.480 T746856 詳情 按揭計算
  2025-09-03 住宅 新葵興花園 703 570 5.900 K003260 詳情 按揭計算
  2025-09-03 住宅 雍雅軒 900 639 7.900 K022664 詳情 按揭計算
  2025-09-02 住宅 雍雅軒 673 459 5.980 K713843 詳情 按揭計算
  2025-09-02 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K708531 詳情 按揭計算
  2025-09-01 洋樓 運芳洋樓 -- 459 3.800 P025572 詳情 按揭計算
  2025-09-01 住宅 雍雅軒 811 566 7.380 K717699 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]