地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-05-07 洋樓 誼發大廈 435 299 2.800 9500 G039067 詳情 按揭計算
  2024-05-07 居屋 寧峰苑 665 506 4.380 K721323 詳情 按揭計算
  2024-05-07 洋樓 誼發大廈 -- 379 3.080 G721708 詳情 按揭計算
  2024-05-07 洋樓 和記新村 -- 388 3.200 G717832 詳情 按揭計算
  2024-05-07 住宅 浩景台 737 582 5.620 K706798 詳情 按揭計算
  2024-05-07 住宅 葵星中心 560 460 4.500 G712969 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 悅麗苑 604 520 4.550 P031063 詳情 按揭計算
  2024-05-06 住宅 豐寓 -- 225 4.000 K724570 詳情 按揭計算
  2024-05-06 住宅 雍雅軒 663 450 5.980 S696654 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 葵賢苑 710 554 5.080 K691335 詳情 按揭計算
  2024-05-06 居屋 葵俊苑 710 554 4.880 K008478 詳情 按揭計算
  2024-05-05 住宅 寶星中心 430 288 3.200 G708685 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 寧峰苑 665 506 4.180 K005239 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 怡峰苑 696 559 4.588 K027303 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 翠瑤苑 -- 537 3.500 T736343 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 尚文苑 -- 292 3.500 G722081 詳情 按揭計算
  2024-05-04 居屋 尚文苑 -- 292 3.200 G721617 詳情 按揭計算
  2024-05-02 洋樓 和記新村 -- 388 3.200 G717832 詳情 按揭計算
  2024-05-02 住宅 恒景花園 666 511 7.300 K013700 詳情 按揭計算
  2024-05-02 居屋 浩景台 776 630 5.900 G681715 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]